Wysokiej jakości pasza Altromin jest dostępna w wersji paszy standardowej i wzbogaconej o większe ilości witamin. Pasza wzbogacana może być autoklawowana.
Paszę można zamawiać w różnych postaciach:
Energia metaboliczna paszy: 10,1 MJ/kg (2413 kcal/kg).
Kalorie z białek 24%
Kalorie z tłuszczy 13%
Kalorie z węglowodanów 63%
Poniżej prezentujemy szczegółową zawartość paszy:
|
Surowe składniki [%] |
[%] | Minerały |
[%] |
|
| Sucha substancja | 89,0 | Wapń | 1,0 | |
| Surowe białko | 17,5 | Fosfor | 0,8 | |
| Surowy tłuszcz | 4,0 | Magnez | 0,1 | |
| Surowy błonnik | 14,5 | Sód | 0,2 | |
| Surowy wypełniacz | 8,0 | Potas | 0,4 | |
| Ekstrakt wolnego azotu NFE | 45,0 | |||
| Witaminy/kg | Pasza standard |
Pasza wzbogacona |
||
| Witamina A | 15 000 IU | 25 000 IU | ||
| Witamina D3 | 600 IU | 1 000 IU | ||
| Witamina B1 | 18 mg | 30 mg | ||
| Witamina B2 | 12 mg | 20 mg | ||
| Witamina B6 | 9 mg | 15 mg | ||
| Witamina B12 | 24 µg | 40 µg | ||
| Witamina C | 36 mg | 58 mg | ||
| Witamina K3 | 3 mg | 5 mg | ||
| Witamina E | 75 mg | 125 mg | ||
| Kwas foliowy | 2 mg | 3 mg | |
|
| Biotyna | 60 µg | 100 µg | |
|
| Kwas nikotynowy | 36 mg | 60 mg | |
|
| Kwas pantotenowy | 21 mg | 35 mg | |
|
| Chlorek choliny | 600 mg | 1 000 mg | ||
| Aminokwasy | [%] | Pierwiastki śladowe |
[ppm] | |
| Alanina | 0,8 | Żelazo |
160 | |
| Arginina | 1,0 | Mangan |
55 | |
| Kwas asparaginowy | 1,6 | Cynk | 50 | |
| Kwas glutaminowy | 2,8 | Miedź | 14 | |
| Glicyna | 0,7 | Jod | 1,3 | |
| Histydyna | 0,3 | Selen | 0,6 | |
| Izoleucyna | 0,7 | Kobalt | 0,3 | |
| Leucyna | 1,2 | |||
| Lizyna | 0,8 | |||
| Mationina +Cystyna |
0,5 | |||
| Fenyloalanina | 0,7 | |||
| Fenyloalanina +Tyrozyna |
1,2 | |||
| Prolina | 0,9 | |||
| Seryna | 0,8 | |||
| Treonina | 0,6 | |||
| Tryptofan | 0,2 | |||
| Walina | 0,8 | |||
Zapytaj o ten produkt - dodaj do zapytania