Wysokiej jakości pasza Altromin jest dostępna w wersji paszy standardowej i wzbogaconej o większe ilości witamin. Pasza wzbogacana może być autoklawowana.
Paszę można zamawiać w różnych postaciach:
Energia metaboliczna paszy: 13,2 MJ/kg (3154 kcal/kg).
Kalorie z białek 27%
Kalorie z tłuszczy 22%
Kalorie z węglowodanów 51%
Poniżej prezentujemy szczegółową zawartość paszy:
|
Surowe składniki [%] |
[%] | Minerały |
[%] |
|
| Sucha substancja | 89,0 | Wapń | 1,0 | |
| Surowe białko | 25,0 | Fosfor | 0,8 | |
| Surowy tłuszcz | 9,0 | Magnez | 0,1 | |
| Surowy błonnik | 2,5 | Sód | 0,2 | |
| Surowy wypełniacz | 6,5 | Potas | 0,4 | |
| Ekstrakt wolnego azotu NFE | 46,0 | |||
| Witaminy/kg | Pasza standard |
Pasza wzbogacona |
||
| Witamina A | 20 000 IU | 25 000 IU | ||
| Witamina D3 | 800 IU | 1 000 IU | ||
| Witamina B1 | 24 mg | 30 mg | ||
| Witamina B2 | 16 mg | 20 mg | ||
| Witamina B6 | 12 mg | 15 mg | ||
| Witamina B12 | 32 µg | 40 µg | ||
| Witamina C | 46 mg | 58 mg | ||
| Witamina K3 | 4 mg | 5 mg | ||
| Witamina E | 100 mg | 125 mg | ||
| Kwas foliowy | 3 mg | 3 mg | |
|
| Biotyna | 80 µg | 100 µg | |
|
| Kwas nikotynowy | 48 mg | 60 mg | |
|
| Kwas pantotenowy | 28 mg | 35 mg | |
|
| Chlorek choliny | 800 mg | 1 000 mg | ||
| Aminokwasy | [%] | Pierwiastki śladowe |
[ppm] | |
| Alanina | 1,8 | Żelazo |
120 | |
| Arginina | 1,0 | Mangan |
45 | |
| Kwas asparaginowy | 1,7 | Cynk | 50 | |
| Kwas glutaminowy | 5,2 | Miedź | 10 | |
| Glicyna | 0,8 | Jod | 1,4 | |
| Histydyna | 0,5 | Selen | 0,5 | |
| Izoleucyna | 1,0 | Kobalt | 0,3 | |
| Leucyna | 3,3 | |||
| Lizyna | 0,9 | |||
| Mationina +Cystyna |
1,0 | |||
| Fenyloalanina | 1,4 | |||
| Fenyloalanina +Tyrozyna |
2,5 | |||
| Prolina | 2,1 | |||
| Seryna | 1,2 | |||
| Treonina | 0,8 | |||
| Tryptofan | 0,2 | |||
| Walina | 1,1 | |||
Zapytaj o ten produkt - dodaj do zapytania