Wysokiej jakości pasza Altromin jest dostępna w wersji paszy standardowej i wzbogaconej o większe ilości witamin. Pasza wzbogacana może być autoklawowana.
Paszę można zamawiać w różnych postaciach:
Energia metaboliczna paszy: 12,6 MJ/kg (2988 kcal/kg).
Kalorie z białek 27%
Kalorie z tłuszczy 13%
Kalorie z węglowodanów 60%
Poniżej prezentujemy szczegółową zawartość paszy:
|
Surowe składniki [%] |
[%] | Minerały |
[%] |
|
| Sucha substancja | 89,0 | Wapń | 0,9 | |
| Surowe białko | 23,0 | Fosfor | 0,8 | |
| Surowy tłuszcz | 5,0 | Magnez | 0,2 | |
| Surowy błonnik | 4,2 | Sód | 0,2 | |
| Surowy wypełniacz | 6,5 | Potas | 1,0 | |
| Ekstrakt wolnego azotu NFE | 50,3 | |||
| Witaminy/kg | Pasza standard |
Pasza wzbogacona |
||
| Witamina A | 15 000 IU | 25 000 IU | ||
| Witamina D3 | 600 IU | 1 000 IU | ||
| Witamina B1 | 18 mg | 30 mg | ||
| Witamina B2 | 12 mg | 20 mg | ||
| Witamina B6 | 9 mg | 15 mg | ||
| Witamina B12 | 24 µg | 40 µg | ||
| Witamina C | 36 mg | 58 mg | ||
| Witamina K3 | 3 mg | 5 mg | ||
| Witamina E | 75 mg | 125 mg | ||
| Kwas foliowy | 2 mg | 3 mg | |
|
| Biotyna | 60 µg | 100 µg | |
|
| Kwas nikotynowy | 36 mg | 60 mg | |
|
| Kwas pantotenowy | 21 mg | 35 mg | |
|
| Chlorek choliny | 600 mg | 1 000 mg | ||
| Aminokwasy | [%] | Pierwiastki śladowe |
[ppm] | |
| Alanina | 1,1 | Żelazo |
160 | |
| Arginina | 1,4 | Mangan |
55 | |
| Kwas asparaginowy | 2,3 | Cynk | 60 | |
| Kwas glutaminowy | 4,3 | Miedź | 14 | |
| Glicyna | 0,9 | Jod | 1,3 | |
| Histydyna | 0,5 | Selen | 0,6 | |
| Izoleucyna | 1,1 | Kobalt | 0,3 | |
| Leucyna | 1,8 | |||
| Lizyna | 1,1 | |||
| Mationina +Cystyna |
0,7 | |||
| Fenyloalanina | 1,1 | |||
| Fenyloalanina +Tyrozyna |
2,0 | |||
| Prolina | 1,4 | |||
| Seryna | 1,1 | |||
| Treonina | 0,8 | |||
| Tryptofan | 0,2 | |||
| Walina | 1,1 | |||
Zapytaj o ten produkt - dodaj do zapytania