Wzbogacona pasza hodowlana Altromin zawiera znacznie większą ilość witamin oraz niektórych pierwiastków śladowych niż podstawowa pasza. Nie zawiera witaminy C.
Pasza nadaje się do autoklawowania.
Pasza dostępna w postaci:
Energia metaboliczna paszy: 12,5 MJ/kg (3185 kcal/kg).
Kalorie z białek 22%
Kalorie z tłuszczy 14%
Kalorie z węglowodanów 64%
Poniżej prezentujemy szczegółową zawartość paszy:
|
Surowe składniki [%] |
[%] | Minerały |
[%] |
|
| Sucha substancja | 89,0 | Wapń | 1,0 |
|
| Surowe białko | 19,0 |
Fosfor | 0,7 | |
| Surowy tłuszcz | 5,5 | Magnez | 0,2 | |
| Surowy błonnik | 3,5 | Sód | 0,1 | |
| Surowy wypełniacz | 6,0 | Potas | 0,6 | |
| Ekstrakt wolnego azotu NFE | 55,0 | |||
| Witaminy/kg | Pasza standard |
|
||
| Witamina A | 27 750 IU | |||
| Witamina D3 | 4 375 IU | |||
| Witamina B1 | 85 mg | |||
| Witamina B2 | 10 mg | |||
| Witamina B6 | 12 mg | |||
| Witamina B12 | 630 µg | |||
| Witamina C | - | |||
| Witamina K3 | 25 mg | |||
| Witamina E | 125 mg | |||
| Kwas foliowy | 3 mg | |
||
| Biotyna | 900 µg | |
||
| Kwas nikotynowy | 95 mg | |
||
| Kwas pantotenowy | 40 mg | |
||
| Chlorek choliny | 1 265 mg | |||
| Aminokwasy | [%] | Pierwiastki śladowe |
[ppm] | |
| Alanina | 1,0 | Żelazo |
185 | |
| Arginina | 1,0 | Mangan |
150 | |
| Kwas asparaginowy | 1,4 | Cynk | 60 | |
| Kwas glutaminowy | 3,4 | Miedź | 17 | |
| Glicyna | 0,9 | Jod | 2,0 |
|
| Histydyna | 0,4 | Selen | 0,6 | |
| Izoleucyna | 0,7 | Kobalt | 1,1 | |
| Leucyna | 1,3 | |||
| Lizyna | 1,0 | |||
| Mationina +Cystyna |
0,8 | |||
| Fenyloalanina | 0,8 | |||
| Fenyloalanina +Tyrozyna |
1,4 | |||
| Prolina | 1,3 | |||
| Seryna | 0,9 | |||
| Treonina | 0,7 | |||
| Tryptofan | 0,2 | |||
| Walina | 0,9 | |||
Zapytaj o ten produkt - dodaj do zapytania